Главная / ВЕНТИЛЯЦИЯ / Вентиляционная установка Satellite 2 с автоматикой Zentec
Вентиляционная установка Satellite 2 с автоматикой Zentec
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Производительность, м³/час | 45-250 | |||
| Уровень шума на выходе из установки, dB | 29-45 | |||
| Напряжение питания, В / Гц | 220 / 50 | |||
| Мощность нагревателя, кВт | 2 | |||
| Кабель электропитания, мм² | 3 × 1,5 | |||
| Рекомендованный автоматический выключатель для электропитания | 16А | |||
| Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 × 0.5 (две витые пары) |
|||
| Мощность вентилятора, кВт | 0,083 | |||
| Габаритные размеры, мм | 550 × 500 × 315 | |||
| Вес, кг | 22,9 | |||
| Класс защиты | IP 54 | |||
| Размещение | Наружное | |||
| Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | EU9 | ||
| ФКО* | Фотокаталитический фильтр | Разлагает на безвредные вещества: Аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения. Токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц |
||
| Адсорбционный фильтр | Гранулированный активированный уголь | |||
| EPA* | Картридж тонкой очистки Е10 | |||
| Режим работы | Непрерывный | |||
| Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | В диапазоне +10...+30 | |||
| Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 | ||
* - на выбор
Габаритные размеры
Состав изделия
Встроенная система автоматики
Приточная установка Satellite комплектуется автоматикой Zentec
или GTC ![]()
| Тип автоматики | Zentec | GTC |
| Пульт управления | ||
| Тип дисплея | Монохромный, 3.5" | Цветной, сенсорный, 3.5‛, 320х240 |
| Пользовательское меню "настройки" (яркость экрана, звуки, включение/отключение функций, реакция системы на аварийные сигналы, настройка отображения графиков, язык интерфейса). | ||
| Язык интерфейса | Русский | Английский / Русский |
| Основные функции автоматики | ||
| Переключение скоростей вентилятора | ||
| Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от +10°С до +30°С | ||
| Защита от перегрева калорифера | ||
| Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения "бросков" тока в процессе терморегулирования | ||
| Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание | ||
| Подключение к системе "умный дом" * по стандартному протоколу Modbus RTU |
||
| Таймер | Недельный, до 9 многозначных команд (день недели, скорость, температура, время, вкл/выкл) |
Недельный, до 4-х многозначных (скорость, температура, вкл/выкл) команд в сутки |
| Автономное питание часов | до 7 часов |
|
| Отображение графика изменения температур в процессе функционирования установки | ||
| Функция "Северный старт" - последовательное увеличение скорости вентилятора от первой до заданной при включении установки. Актуальна при низких температурах входящего воздуха. | ||
| Функция "Понижение скорости". В холодное время года мощность калорифера может оказаться недостаточной для поддержания заданной температуры. В этом случае скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной. | ||
| Функция "Рестарт" - "Автоматический запуск системы". При сбое и восстановлении питания приточная установка начнет работать в том же режиме, в котором она находилась до отключения питания. | ||
| Возможность управления внешним компрессорно-конденсаторным блоком | ||
| Возможность подключения датчика влажности | ||
| Возможность подключения датчика СО2 | ||
| Возможность управления внешним ЕС-вентилятором | ||
| Датчик наружного воздуха | ||
| Индикация комнатной температуры воздуха | ||
| Читать подробнее об автоматике Zentec | Читать подробнее об автоматике GTC | |
* - По вопросам подключения к системе "умный дом" (в т.ч. получение таблицы регистров)
необходимо обращаться к производителю автоматики Zentec и GTC.
Производительность

Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.

